Trades2
Ganhas50%
Resultado+942 $
R somado+0.52
R médio+0.26
Regras
| Regra | Trades | Ganhas | Resultado | R somado | R médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Manhã, primeira vela | 1 | 100% | +1 405 $ | +1.52 | +1.52 |
| Banda de meia ADR | 1 | 0% | -463 $ | -1.00 | -1.00 |
Trades
| Entrada | Conta | Regra | Sentido | Micros | Preço | Saída | Por | Resultado | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 18:03 | Sim101 | Teste da mecânicaà mão | compra | 1 | 30793.25 | 30790.25 | hora | -6 $ | |
| 2026-10-13 09:43 | Sim101 | Banda de meia ADRà mão | compra | 5 | 30779.05 | 30732.50 | stop | -463 $ | -1.00 |
| 2026-10-13 09:35 | Sim101 | Manhã, primeira vela | compra | 10 | 30649.42 | 30719.75 | alvo | +1 405 $ | +1.52 |
| 2026-10-13 07:49 | Sim101 | Teste da mecânicaà mão | compra | 1 | 30684.25 | 30686.25 | alvo | +4 $ | +0.10 |
| 2026-10-13 07:47 | Sim101 | Teste da mecânicaà mão | compra | 1 | 30692.00 | 30686.00 | stop | -12 $ | -1.00 |
Cópias
| Cópia | Conta | Modo | Posição | Saldo | Última vela |
|---|---|---|---|---|---|
| prop-firms | Lucid | a seco | Flat 0 | 50000.00 | 2026-10-13 18:10 NY |
| prop-firms-noite | Lucid | a seco | Flat 0 | 50000.00 | 2026-10-13 18:10 NY |
| prop-firms-noite-sim | Sim101 | com ordens | Flat 0 | 100588.00 | 2026-10-13 18:10 NY |
| prop-firms-sim | Sim101 | com ordens | Flat 0 | 100588.00 | 2026-10-13 18:10 NY |
As trades "à mão" entram pela ordem de teste, com 5 micros no máximo: contam em R, não em dólares. Os testes da mecânica não entram nos totais. Resultados sem comissões.